こんにちは今年ももう9月。まだまだ暑いですが、夜は少しだけ過ごしやすくなってきました。
今年の紅葉はどうでしょうか?
予報を見ていきましょう。
2024年の紅葉・黄葉の見頃予想について
2024年の主な都市の紅葉・黄葉見頃予想日
都市 | 紅葉予想日 | 平年差 | 平年紅葉日 | 品種 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 11/8 | 11日 (平年より遅い) | 10/28 | やまもみじ |
青森 | 11/15 | 2日 (平年並) | 11/13 | いろはかえで |
仙台 | 11/27 | 6日 (平年並) | 11/21 | いろはかえで |
東京 | 12/1 | 3日 (平年並) | 11/28 | いろはかえで |
金沢 | 11/30 | 6日 (平年並) | 11/24 | いろはかえで |
長野 | 11/23 | 11日 (平年より遅い) | 11/12 | いろはかえで |
名古屋 | 12/3 | 5日 (平年並) | 11/28 | いろはかえで |
京都 | 12/12 | 7日 (平年より遅い) | 12/5 | いろはかえで |
大阪 | 12/4 | 3日 (平年並) | 12/1 | いろはかえで |
和歌山 | 12/13 | 7日 (平年より遅い) | 12/6 | いろはかえで |
広島 | 11/29 | 7日 (平年より遅い) | 11/22 | いろはかえで |
高知 | 12/10 | 8日 (平年より遅い) | 12/2 | いろはかえで |
福岡 | 12/10 | 9日 (平年より遅い) | 12/1 | いろはかえで |
鹿児島 | 12/14 | -1日 (平年並) | 12/15 | いろはかえで |
都市 | 黄葉予想日 | 平年差 | 平年黄葉日 | 品種 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 11/6 | 2日 (平年並) | 11/4 | イチョウ |
青森 | 11/7 | 5日 (平年並) | 11/2 | イチョウ |
仙台 | 11/29 | 6日 (平年並) | 11/23 | イチョウ |
東京 | 11/26 | 3日 (平年並) | 11/23 | イチョウ |
金沢 | 11/12 | 2日 (平年並) | 11/10 | イチョウ |
長野 | 11/15 | 5日 (平年並) | 11/10 | イチョウ |
名古屋 | 11/19 | 1日 (平年並) | 11/18 | イチョウ |
京都 | 11/28 | 4日 (平年並) | 11/24 | イチョウ |
大阪 | 11/25 | 3日 (平年並) | 11/22 | イチョウ |
和歌山 | 11/27 | 4日 (平年並) | 11/23 | イチョウ |
広島 | 11/21 | 6日 (平年並) | 11/15 | イチョウ |
高知 | 11/16 | 1日 (平年並) | 11/15 | イチョウ |
福岡 | 11/28 | 8日 (平年より遅い) | 11/20 | イチョウ |
鹿児島 | 11/28 | 3日 (平年並) | 11/25 | イチョウ |
引用:日本気象株式会社
今年はどこも平年並み、もしくは平年より遅いみたいです。
まだまだ予報は変わると思いますが、こちらを目安に紅葉を楽しみに待ちましょう♪
銭湯/温泉/サウナ 口コミ情報共有マップくん
紅葉の時期に合わせて、温泉に行ってみるのもいいかもですね♪
コメント